Расценки на установку заборов из профнастила
Высота забора | Лист толщиной 0,4 мм | Лист толщиной 0,5 мм | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 метра | 940 руб | 990 руб | 990 руб | 1050 руб |
2 | под дерево, камень, кирпич 2 метра | 1040 руб | 1150 руб | 1150 руб | 1190 руб |
3 | 1,8 метра | 850 руб | 920 руб | 900 руб | 970 руб |
4 | под дерево, камень, кирпич 1,8 метра | 950 руб | 1050 руб | 1090 руб | 1150 руб. |
5 | 1,5 метра | 790 руб | 850 руб | 850 руб | 900 руб |
6 | под дерево, камень, кирпич 1,5 метра | 850 руб | 950 руб | 990 руб | 1100 руб |
РАСЦЕНКИ НА АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
РАСЦЕНКИ НА УКЛАДКУ АСФАЛЬТА
Наименование работ | ед.измерения | цена | |
1 | Снятие грунта с вывозом до 40 см (до 10 км) | куб | 400 руб |
2 | Песчаная подготовка с уплотнением 20-30 см | кв,м | 380 руб |
3 | Щебневая подготовка с уплотнением 10 см | кв.м | 340 руб |
4 | Асфальтобетонные покрытия от 4-5 см ручной укладки | кв.м | 870 руб |
5 | Асфальтобетонные покрытия от 4-5 см укладчиком | кв.м | 1100 руб |
РАСЦЕНКИ НА УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
РАСЦЕНКИ НА УКЛАДКУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Наименование работ | ед.измерения | цена в рублях | |
1 | укладка тротуарной плитки на готовом основании (простая укладка) | кв.м | 450 |
2 | укладка тротуарной плитки на готовом оснований (сложная фигурная укладка) | кв.м | от 600 |
3 | подготовка основания | кв.м | от 100 |
4 | укладка "под ключ" со всеми материалами без установки бордюров | кв.м | от 1200 |
5 | установка садовых бордюров | пог.м | от 450 |
6 | установк дорожных бордюров | пог.м | от 600 |
7 | установка водостоков | пог.м | от 350 |
Внимание!
- Бесплатный выезд специалиста и составление сметы
- Гарантия на все работы 2 года
- Квалифицированные специалисты с опытом более 8 лет
- Работаем с продукцией любого производителя